Vista de impresión
Fecha : 18/06/2026
Soluciones y Servicios Lucentum S.L.
Teléfono: 965145481
Email: comseis@comseis.com
Email: comseis@comseis.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo V15 i3 8GB 512 W11 15"+monitor 24"
Referencia:
83GW00JRSP64BAMAT1EU
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
2516062615406
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 587,60 €
Precio sin IVA: 587,60 €
711,00 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 82YY0067SP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
| CPU | - AMD Ryzen 5 5625U(6 núcleos / 12 hilos, 2,3 / 4,3GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Memoria | - 8 GB Soldered DDR4-3200 - 1 x slots - Memoria interna máxima: 16GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 15,6" - FHD 1920 x 1080 - TN - Retroiluminación LED - 16:9 - Pantalla antirreflectante - 250 nits - NTSC 45% - 60 Hz - 500:1 |
| Gráfica | - AMD Radeon Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6 802.11ax (2x2) - Bluetooth 5.2 - LAN 100/1000 Mbit/s |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB 2.0 - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort Alternate Mode) - 1 x HDMI 1.4b - 1 x RJ45 - 1 x 3,5mm combo audio jack |
| Otras características | Alimentación - Potencia de adaptador AC: 65 W - Frecuencia de adaptador AC: 50/60 Hz - Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V - Suministro de potencia USB Condiciones ambientales - Intervalo de temperatura operativa: 5 - 35 °C - Intervalo de temperatura de almacenaje: 5 - 43 °C - Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 8 - 95% - Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95% Seguridad - Ranura para cable de seguridad - Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington - Módulo de plataforma confiable TPM 2.0 - Protección con contraseña: Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario Audio - Chip de sonido: Realtek ALC3287 - Sistema de audio: Dolby Audio - 2 x altavoces y microfonos incorporados - Potencia de altavoz: 1,5 W Certificación - ENERGY STAR 9.0 ErP Lot 6/26 FSC certified package RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Batería - Tecnología de batería: Ión de litio - Capacidad de batería: 45 Wh - Autonomía: 8,3 h - Carga rápida Dimensiones y peso - 359,2 x 235,8 x 19,9 mm - 1,65 kg |
| +/td> | |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 64BAMAT1EU |
| Pantalla | - Tamano: 23,8" - Area de vision: 527 x 296,5 mm - Panel In-Plane Switching IPS - Retroiluminacion WLED - Relacion de aspecto: 16:9 - Resolucion: 1920 x 1080 - Paso de pixeles: 0,2745 x 0,2745 mm - Densidad de pixeles: 92 dpi - Angulo de vision: 178 / 178 - Tiempo de respuesta: 4 ms GtG Extreme / 6 ms GtG Typical - Soporte de color: 16,7 millones - Frecuencia de actualizacion: 100 Hz - Brillo: 250 cd/m2 - Relacion de contraste: 1.300:1 - Gama de color: 99 pct sRGB - Superficie anti-reflejos - Panel plano |
| Conexion | - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x VGA |
| Caracteristicas | Audio - 2 x Altavoz 2 W Ergonomia - Soporte con inclinacion, giro, pivot y ajuste de altura - Montaje VESA 100 x 100 mm - Soporte Tiny para ThinkCentre Serie M Certificaciones - ENERGY STAR - TCO 10 - TCO Edge 2,1 - EPEAT Gold - RoHS - Eficiencia energetica Nivel C - TUV Low Blue Light Hardware - TUV Rheinland Flicker Free Funciones especiales - Natural Low Blue Light - Compatible con Windows 10 y Windows 11 Potencia - Consumo tipico: 13 W - Consumo maximo: 24 W - Adaptador integrado Dimensiones y peso - Posicion mas alta: 539,8 x 178,6 x 498,4 mm - Posicion mas baja: 539,8 x 178,6 x 343,4 mm - Solo pantalla: 539,8 x 44,0 x 325,7 mm - Peso con soporte: 4,5 kg - Peso solo pantalla: 2,9 kg Contenido - 1 x Cable HDMI 1,4 1,8 m - 1 x Cable de alimentacion 1,8 m - 4 x Tornillos - Guia de configuracion rapida |
| Fecha de revision | 17-06-2026 por IS |

